发布时间:2024-08-09
点击量:882
现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目(Wi-Fi6生产研发总部基地二期项目)供配电工程施工评标结果公示
项目及标段名称 | 现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目(Wi-Fi6生产研发总部基地二期项目)供配电工程施工 | ||
项目业主 | 成都盛丰邦瑞投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83010139 |
招标人 | 成都盛丰邦瑞投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83010139 |
招标代理机构 | 四川标达工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83013349 |
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20240808 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年08月12日~2024年08月16日 | 投标最高限价(元) | 15724573.58 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 中成能源集团有限公司 | 14992042.01 | 14992042.01 | 94.25 |
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 14907793.64 | 14907793.64 | 91.32 |
第三名 | 鑫顺能源集团有限公司 | 14787186.79 | 14787186.79 | 90.76 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵海 | 一级建造师 | 川1512020202101700 | 机电工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李勇 | 工程师 | 32156531 | 机电工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊江邻 | 一级建造师 | 川1512019202100096 | 机电工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 廖加农 | 工程师 | 工-76047 | 机电 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨超 | 一级建造师 | 川1512019202001346 | 电力技术工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张琼英 | 工程师 | 32068777 | 机电工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 陆肖站TOD综合开发项目(A区地块四、A区地块五)正式用电工程施工标段 | 20220629 | 20221225 | 设计容量:项目总供电容量9650KVA、非居2390KVA住宅7260KVA;12台变压器1000KVA 6台、630KVA 5台、500KVA 1台 | 27809862.31 | 杨建中 | |
成都九联科海健康科技有限公司 | cGMP标准厂房(一期)项目10KV双电源工程 | 20211025 | 20211223 | 主供(供电电源接电点从11OKV新城变电站出两路电源,一路18200KVA, 一路17500KVA,主供容量35700KVA)∶备供(供电电源接电点从10KV平新路 53#杆出一路电源,容量178500KVA) | 37112075.82 | 王怀明 | |
成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 北一线道路及综合管廊工程-10KV供配电工程 | 20210325 | 20210723 | 电缆线路路径长5.723公里架空线路路径长4.055公里,包括其中的架空线及电杆配套设备安装、电缆敷设、电缆头安装、高低压柜、变压器、环网柜、应急电源屏、直流馈电屏、电缆维护费、高可靠性供电收费、各配电室内电缆沟支架、电缆沟盖板配电室绝缘胶垫以及整个配电系统的调试等,本项目施工图设计范围内的所有工作内容的施工,具体范围详见招标 工程量清单。 | 28034216.22 | 黄猛 | |
四川成阿发展实业有限公司 | 宁德时代35KV外线供电工程 | 20220306 | 20220603 | 本工程从万福220KV站出2回35KV线路至宁德时代35KV变电站,新建线路长度2x4.55km,其中电缆线路长度2x4.43km,架空线路长度2x0.12km,电缆型号采用双拼单芯ZC-YJSV62-26/35 1x500mm2,架空导线采用2xJL/G1A-300/40。 | 63829740 | 赵海 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川成阿发展实业有限公司 | 宁德时代35KV外线供电工程 | 20220306 | 20220603 | 本工程从万福220KV站出2回35KV线路至宁德时代35KV变电站,新建线路长度2x4.55km,其中电缆线路长度2x4.43km,架空线路长度2x0.12km,电缆型号采用双拼单芯ZC-YJSV62-26/35 1x500mm2,架空导线采用2xJL/G1A-300/40。 | 63829740 | 张敏 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中成能源集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
成都瀚本置业有限公司 | 大发荣盛泰熙悦公元项目外线、内线及户表工程 | 20210925 | 20220621 | 项目用电总负荷9500KVA,住宅共计1098户。高压配电房2个(住宅高压配电室1个,合表居高压配电室1个);住宅低压配电房3个;合表居低压配电房1个;商业低压配电房1个;预留充电桩配电房2个;柴油发电机房1个。 | 28800000 | 熊江邻 |
|
四川省春源中惠房地产开发有限公司 | “山水华府”商业小区高低压户表配电安装工程 | 20201001 | 20210203 | 配电工程安装、调试及材料和设备的采购、验收通电、电卡办理 | 32400000 | 谢华俊 |
|
四川射洪城市建设投资有限责任公司 | 射洪县紫云文化公园建设项目配电工程 | 20210411 | 20211223 | 射洪县紫云文化公园建设项目施工图范围内所有配电工程相关内容(具体以发包人提供施工图纸及施工方案为准) | 23962645 | 杨小松 |
|
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
成都瀚本置业有限公司 | 大发荣盛泰熙悦公元项目外线、内线及户表工程 | 20210925 | 20220621 | 项目用电总负荷9500KVA,住宅共计1098户。高压配电房2个(住宅高压配电室1个,合表居高压配电室1个);住宅低压配电房3个;合表居低压配电房1个;商业低压配电房1个;预留充电桩配电房2个;柴油发电机房1个。 | 28800000 | 佘崇华 |
|
第二中标候选人技术负责人类似业绩(嗣晟建工有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
成都天投产业投资有限公司 | 智能港产业园项目10KV外电工程 | 20231007 | 20240115 | 本项目采用双电源供电,主供负荷30600KVA,备供负荷14900KVA,室外总平设2台环网柜(南北地块各1台);南北地块地下室各设置一个高配室和多个低配室,分别向南北地块各楼栋总平和地下室供电等。 | 33177943.92 | 杨超 |
|
宜宾山水原著置业有限公司 | BQ31地块供配电工程 | 20220428 | 20221027 | 图纸及清单范围内从变电站或环网柜出线至第一受配电箱之间变压器、高低压配电柜、电表箱、电缆分接箱等设备采购安装调试,母线、电缆敷设,室内外相关土建工程,负责协调电力部门保证通电验收、配合签订业主三方协议(业主、供电、物管)等全部工作内容。 | 20827088.98 | 杨超 |
|
成都金茂智慧能源科技有限公司 | 金茂绿建东部新区智慧能源中心项目数据中心及1号能源站电力外线工程设计施工总承包 |
|
| 电力外线工程设计施工总承包 | 51179358.20 | 王伟 |
|
重庆德兆翔置业有限公司 | 海成.御江上院一、二期高压配电工程 | 20220115 | 20221120 | 外线部分: 一、1.10KV架空线路部分。电缆部分。二、1.开闭所两座。2.共用配电房8个。3.专用配电房2个 | 51800477.25 | 刘建平 |
|
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
宜宾山水原著置业有限公司 | BQ31地块供配电工程 | 20220428 | 20221027 | 图纸及清单范围内从变电站或环网柜出线至第一受配电箱之间变压器、高低压配电柜、电表箱、电缆分接箱等设备采购安装调试,母线、电缆敷设,室内外相关土建工程,负责协调电力部门保证通电验收、配合签订业主三方协议(业主、供电、物管)等全部工作内容。 | 20827088.98 | 周利平 |
|
成都天投产业投资有限公司 | 智能港产业园项目10KV外电工程 | 20231007 | 20240115 | 本项目采用双电源供电,主供负荷30600KVA,备供负荷14900KVA,室外总平设2台环网柜(南北地块各1台);南北地块地下室各设置一个高配室和多个低配室,分别向南北地块各楼栋总平和地下室供电等。 | 33177943.92 | 张琼英 |
|
第三中标候选人技术负责人类似业绩(鑫顺能源集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川华能达建筑工程有限公司 | 14368062.63元 | 14368062.63 | 88.82 |
四川汉舟电力建设有限公司 | 14596503.52元 | 14596503.52 | 90.17 |
四川双成电力有限公司 | 14856388.01元 | 14856388.01 | 89.33 |
四川木森建设工程有限公司 | 15153398.87元 | 15153398.87 | 89.18 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 15124840.13元 | 15124840.13 | 85.79 |
四川合园水利工程有限公司 | 15224795.71元 | 15224795.71 | 88.53 |
四川众恒源能源集团有限公司 | 15059155.04元 | 15059155.04 | 87.56 |
成蜀电力集团有限公司 | 14813549.91元 | 14813549.91 | 88.77 |
四川安益通电力建设工程有限公司 | 14438393.48元/已标价工程量清单(评委1:已标价的工程量清单一标段第86项与招标文件工程量清单(PDF版)数量不一致。不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。;评委2:一标段分部分项工程量与计价表中序号86项与招标工程量清单的工程量不一致。;评委3:一标段分部分项工程量清单与计价表 第86项工程量与招标清单不一致。;评委4:一标段分部分项工程量清单与计价表86项工程量与招标文件不一致;评委5:一标段分部分项工程量清单与计价表第86项工程量与招标文件清单不一致;)。 | 已标价工程量清单(评委1:已标价的工程量清单一标段第86项与招标文件工程量清单(PDF版)数量不一致。不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。;评委2:一标段分部分项工程量与计价表中序号86项与招标工程量清单的工程量不一致。;评委3:一标段分部分项工程量清单与计价表 第86项工程量与招标清单不一致。;评委4:一标段分部分项工程量清单与计价表86项工程量与招标文件不一致;评委5:一标段分部分项工程量清单与计价表第86项工程量与招标文件清单不一致;)。 | / |
四川远成电力有限公司 | 15523234.49元 | 15523234.49 | 83.20 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市新都区发展和改革局 | 联系电话:028-89392529 | |
行业主管部门:成都市新都区经济和信息化局 | 联系电话:028-89392551 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。