发布时间:2024-06-20
点击量:448
2022年--2023年末510114 新都区发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 | ||
| 债券基本信息 |
|
|
|
|
| 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | 项目建设与运营情况 | ||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 | ||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十三期)-2023年四川省政府专项债券(四十四期) | 198778 | 其他自平衡专项债券 | 0.43 | 2023-08-31 | 3 | 30年 | 固定资产 | 3.9375 | 2.7000 | 0.3989 | 0.3989 | 0 | 新都区清白江流域稻菜基地及配套基础设施建设项目 | 项目农田整治标段已完工。 |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十三期)-2023年四川省政府专项债券(四十四期) | 198778 | 其他自平衡专项债券 | 0.45 | 2023-08-31 | 3 | 30年 | 固定资产 | 1.8603 | 1.2500 | 0.3873 | 0.3838 | 0 | 新都成北农旅融合示范园及配套基础设施建设项目 | 一标段:K0+880-K1+920段完成交工验收; |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十三期)-2023年四川省政府专项债券(四十四期) | 198778 | 其他自平衡专项债券 | 0.61 | 2023-08-31 | 3 | 30年 | 固定资产 | 1.3094 | 1.0400 | 0.4344 | 0.3048 | 0 | 天府粮仓精品区乡村振兴农旅融合示范项目 | 已启动建设的天府粮仓”精品区建设项目静天路节点打造项目、二批次项目、1#、 3# 地块林盘项目已于2023年完工。 |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡专项债券 | 0.36 | 2023-07-20 | 3.11 | 20年 | 房屋和构筑物 | 1.241161 | 0.8000 | 0.68 | 0.36 | 0 | 新都区月波桥中心储备库(二期)项目 | 该项目在建,截止目前已完成总工程量90%。 |
2022年--2023年末510114 新都区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 |
| 1.85 |
|
|
25 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十三期)-2023年四川省政府专项债券(四十四期) | 0.43 | 229其他支出 | 0.43 |
27 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十三期)-2023年四川省政府专项债券(四十四期) | 0.45 | 229其他支出 | 0.45 |
28 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十三期)-2023年四川省政府专项债券(四十四期) | 0.61 | 229其他支出 | 0.61 |
43 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 0.36 | 229其他支出 | 0.36 |