发布时间:2024-06-19
点击量:439
2022年--2023年末510114 新都区发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
|
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | 项目建设与运营情况 | |||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 | ||||
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡专项债券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 12.11 | 9.5 | 4.2187 | 3.3340 | 0 | 现代交通产业功能区航空科创中心及基础设施项目 | M0综合体(航空科创中心)正在建设中; |
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2022年四川省政府专项债券(二十六期) | 2205230 | 其他自平衡专项债券 | 3.31 | 20年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡专项债券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 6.1475 | 4.9 | 1.6050 | 1.3760 | 0.0561 | 四川成都航空发动机产业园标准化厂房及配套项目 | 四川成都航空发动机产业园标准化厂房及配套建设项目已建成投用; |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十八期)-2023年四川省政府专项债券(二十九期) | 2305782 | 其他自平衡专项债券 | 2.73 | 10年 | ||||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十三期)-2023年四川省政府专项债券(四十四期) | 198778 | 其他自平衡专项债券 | 3 | 30年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡专项债券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 19.1873 | 9.5 | 8.6978 | 7.5590 | 0 | 现代交通产业功能区公共服务平台及基础设施配套项目 | 四川成都航空产业园标准化厂房一期(第三批次)、四川成都航空产业园热处理中心项目、四川成都航空产业园表处理中心项目已建成投用; |
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡专项债券 | 3.27 | 20年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡专项债券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 10.1701 | 8 | 3.5854 | 2.4970 | 0 | 现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目 | 微网优联二期项目一标段已建成投用、二标段正在建设中; |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡专项债券 | 3.11 | 20年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(十一期)—2022年四川省政府专项债券(六十七期) | 2271180 | 其他自平衡专项债券 | 3.28 | 20年 | 其他 | 16.1760 | 2 | 9.9916 | 2 | 0 | “一带一路”蓉欧国际铁路港配套基础设施(金凤凰高架新都段(绕城高速至香城大道)改建工程) | 已建成通车 |
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡专项债券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 5.2448 | 4.1 | 4.4292 | 2.9502 | 0 | 现代交通产业功能区智能制造装备产业基地 | 智能制造装备产业用房建设项目、科成云双电源项目已建成投用; |
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2022年四川省政府专项债券(二十六期) | 2205230 | 其他自平衡专项债券 | 3.31 | 20年 | ||||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡专项债券 | 3.11 | 20年 | ||||||||
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十九期)-2020年四川省政府专项债券(六十六期) | 160732 | 其他自平衡专项债券 | 3.43 | 15年 | 其他 | 14.5 | 10 | 6.5533 | 5.75 | 0 | 四川航空发动机产业园建设项目(首发区)标准化厂房及配套项目 | 四川航空发动机产业园建设项目(首发区)正在建设中; |
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2021年四川省政府专项债券(六期) | 173715 | 其他自平衡专项债券 | 3.71 | 15年 | ||||||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) | 173871 | 其他自平衡专项债券 | 3.62 | 20年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(四期)—2022年四川省政府专项债券(五十一期) | 2271130 | 其他自平衡专项债券 | 3.21 | 15年 | ||||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡专项债券 | 3.11 | 20年 | ||||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡专项债券 | 3.11 | 20年 | 其他 | 12 | 9.45 | 0.4929 | 0.4 | 0 | 现代交通产业功能区智能制造装备产业基地(二期)及配套项目 | 轨道交通产业园标准化厂房2#地块双电源工程、10kV光园西路电力线路工程已建成; |
2022年--2023年末510114 新都区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
| ||||
|
|
|
| 单位:亿元 |
|
序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 |
| ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| |
合计 |
| 19.18 | 229其他支出 | 19.18 |
|
1 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 1.53 |
| 1.53 |
|
2 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 0.47 |
| 0.47 |
|
3 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 0.72 |
| 0.72 |
|
4 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 0.09 |
| 0.09 |
|
5 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 0.11 |
| 0.11 |
|
6 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 0.80 |
| 0.80 |
|
7 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(十一期)—2022年四川省政府专项债券(六十七期) | 2.00 |
| 2.00 |
|
8 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2022年四川省政府专项债券(二十六期) | 1.80 |
| 1.80 |
|
9 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2022年四川省政府专项债券(二十六期) | 2.30 |
| 2.30 |
|
10 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十三期)-2023年四川省政府专项债券(四十四期) | 0.48 |
| 0.48 |
|
11 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十八期)-2023年四川省政府专项债券(二十九期) | 0.43 |
| 0.43 |
|
12 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十九期)-2020年四川省政府专项债券(六十六期) | 1.57 |
| 1.57 |
|
13 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2021年四川省政府专项债券(六期) | 0.10 |
| 0.10 |
|
14 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) | 2.82 |
| 2.82 |
|
15 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(四期)—2022年四川省政府专项债券(五十一期) | 0.30 |
| 0.30 |
|
16 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 0.96 |
| 0.96 |
|
17 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 1.70 |
| 1.70 |
|
18 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 0.60 |
| 0.60
|
|
19 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 0.40 |
| 0.40 |
|