发布时间:2021-03-10
点击量:406
四川成都航空产业园三期厂房建设工程造价咨询机构服务采购项目于2021年03月08日10时00分,在成都市新都区三河街道蓉香路148号附201号本项目开标室进行本项目开评标。
经评标委员会评审,中标候选人排序如下:
第一包:工程量清单及招标控制价编制
排名 | 中标候选人名称 | 报价:按照千赢qy国际_全站最新版千赢qy国际V6.2.14安卓/IOS下载关于印发《工程建设项目造价咨询工作管理细则》的通知成都香投〔2020〕141 号规定及相关条款标准 | 综合得分 |
第一名 | 成都市均益建设工程造价咨询有限责任公司 | 59% | 96.4 |
第二名 | 四川兴天华建设项目管理有限公司 | 60% | 91.47 |
第三名 | 中兴铂码工程咨询(重庆)有限公司 | 59.20% | 91.33 |
第二包:工程量清单及招标控制价评审
排名 | 中标候选人名称 | 报价:按照千赢qy国际_全站最新版千赢qy国际V6.2.14安卓/IOS下载关于印发《工程建设项目造价咨询工作管理细则》的通知成都香投〔2020〕141 号规定及相关条款标准 | 综合得分 |
第一名 | 四川睿安工程项目管理有限公司 | 55.5% | 96.6 |
第二名 | 中天新合建设咨询有限公司 | 57% | 93.47 |
第三名 | 四川君源工程管理有限公司 | 58% | 89.54 |
第三包:施工阶段全过程造价控制
排名 | 中标候选人名称 | 报价:按照千赢qy国际_全站最新版千赢qy国际V6.2.14安卓/IOS下载关于印发《工程建设项目造价咨询工作管理细则》的通知成都香投〔2020〕141 号规定及相关条款标准 | 综合得分 |
第一名 | 四川中建西勘九鼎建设项目管理有限公司 | 57% | 97.2 |
第二名 | 四川明合泰建设管理咨询有限责任公司 | 58% | 96.46 |
第三名 | 四川长江建设监理有限责任公司 | 59% | 92.12 |
采购代理机构:四川科薪工程管理有限公司
2021年03月09日