发布时间:2021-06-28
点击量:371
2019年--2020年末510114 新都区发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 项目名称 | 项目建设进度及运营情况 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
2019年四川省工业园区建设专项债券(四期)-2019年四川省政府专项债券(六十五期) | 157697 | 普通专项债券 | 3.20 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 其他 | 10.1742 | 7.0000 | 9.4700 | 3.2000 | 0.0619 | 成都市新都高新技术产业园区(含军民融合产业园与轨道交通产业园) | 轨道产业园标准化厂房一期、派出所、航纬一路、航纬三路西段已完工,再生水厂已开工正在进行土方和基础施工。 |
2019年四川省工业园区建设专项债券(六期)-2019年四川省政府专项债券(九十二期) | 157913 | 普通专项债券 | 3.10 | 2019-07-26 | 3.41 | 10年 | 其他 | 10.1742 | 7.0000 | 9.4700 | 3.1000 | 0.6190 | ||
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) | 160545 | 普通专项债券 | 0.10 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 其他 | 1.8300 | 1.0000 | 0.9680 | 0.1000 | 0.0000 | 农贸市场建设 | 静安农贸市场已完工,九街农贸市场正在进行主体装饰装修和总平施工,蓉垚农贸市场正在进行土方和基础施工。 |
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) | 160731 | 其他自平衡专项债券 | 0.6 | 2020-05-18 | 2.93 | 10年 | 其他 | 1.8300 | 1.0000 | 0.9680 | 0.6000 | 0.0000 | ||
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) | 160731 | 其他自平衡专项债券 | 2 | 2020-05-18 | 2.93 | 10年 | 其他 | 7.4700 | 5.9000 | 4.5074 | 2.0000 | 0.0286 | 新都高新技术产业园区(二期) | 标准化厂房(一期一批次108)、工业东区电力通道(桂红路10kv电力通道新建工程项目、团结-新都工业区T接改π接普河110kV线路工程、龙虎大道电力通道新建工程)、工业东区配套项目(龙江路道路及管线工程、庆居路道路改造工程)、轨交园排洪渠整治(轨道交通产业园刘家冲沟排洪渠整治工程、轨道交通产业园马家冲沟排洪渠整治工程)已完工,石板滩二小正在进行装修及总平施工,航纬三路(东段)正在进行土方和基础施工,工业东区配套项目(10kV普港一、二路42#-47#杆架空线路迁改下地工程)正在进行前期工作,新经济产业园待拆迁完成后开工。 |
2020年四川省工业园区建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十期) | 160551 | 普通专项债券 | 1.00 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 其他 | 7.4700 | 5.9000 | 4.5074 | 1.0000 | 0.0286 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2019年--2020年末510114 新都区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2019年--2020年末新增专项债券资金收入 | 2019年--2020年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 10.00 | 10.00 | ||
1 | 2019年四川省工业园区建设专项债券(六期)-2019年四川省政府专项债券(九十二期) | 3.10 | 229其他支出 | 3.10 |
2 | 2020年四川省工业园区建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十期) | 1.00 | 1.00 | |
3 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) | 2.60 | 2.60 | |
4 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) | 0.10 | 0.10 | |
5 | 2019年四川省工业园区建设专项债券(四期)-2019年四川省政府专项债券(六十五期) | 3.20 | 3.20 |